jueves, 11 de marzo de 2010
La Asociación
Actividades
El Vocero
Blog
Enlaces
Escritores Canarios
Inscríbete
 
Actividades  

  Inicio       Mapa del sitio       Contactar   
ACE - Asociación Canaria de Escritores
 Actividades
Volver   28/10/2009

9.113 EUROS EN LA TESORERÍA DE LA ACAE. ESTADO DE CUENTAS DEL 2009
 

Cuenta Desde Hasta        
2065 0018 45 1400119374 01/01/2009 20/10/2009        
             
Fecha Op. Concepto 2 Cargos Abonos Imp. Orig. Saldo  
02/01/2009 BILL+TAXI+HOTEL-HORMIGA/22-12- 171,6 0 171,6 6.327,01  
05/01/2009 REM.CAJA.N.9009369( 23 R.) 0 414 414 6.741,01  
07/01/2009 REM.BCOS.N.9009369( 64 R.) 0 1.152,00 1.152,00 7.893,01  
13/01/2009 JESUS SANTANA SUAREZ 0 6 6 7.899,01  
20/01/2009 REM.CAJA.N.9009369 15,94 0 15,94 7.883,07  
22/01/2009 REM.BCOS.N.9009369( 6 R.) 108 0 108 7.775,07  
22/01/2009 REM.BCOS.N.9009369 7,56 0 7,56 7.767,51  
22/01/2009 REM.BCOS.N.9009369 24,19 0 24,19 7.743,32  
23/01/2009 BARRETO, PRES.INSUL.12/01/09 A 277,03 0 277,03 7.466,29  
23/01/2009 CARBAJAL-NOMINALIA DOMINIO ACA 39,44 0 39,44 7.426,85  
23/01/2009 TRANSFERENCIAS 1,5 0 1,5 7.425,35  
12/02/2009 JESUS SANTANA SUAREZ 0 6 6 7.431,35  
12/03/2009 JESUS SANTANA SUAREZ 0 6 6 7.437,35  
20/03/2009 CARGO INTS. 3,15 0 3,15 7.434,20  
31/03/2009 CUOTAS MARIBEL LACAVE 2009 0 40,5 40,5 7.474,70  
03/04/2009 FERNANDO SENANTE MASCARENO 0 54 54 7.528,70  
11/04/2009 BARRETO,DESPL.MAR,09-LPA/TFE-I 221,5 0 221,5 7.307,20  
11/04/2009 TRAMUNT, 523,73 0 523,73 6.783,47  
11/04/2009 TRANSFERENCIAS 1,5 0 1,5 6.781,97  
11/04/2009 VILLAMANDI, DESPL. BARRETO,PRE 140 0 140 6.641,97  
11/04/2009 TRANSFERENCIAS 1,5 0 1,5 6.640,47  
13/04/2009 REM.CAJA.N.9153162( 25 R.) 0 362,5 362,5 7.002,97  
13/04/2009 JESUS SANTANA SUAREZ 0 6 6 7.008,97  
14/04/2009 REM.BCOS.N.9153162( 71 R.) 0 1.029,50 1.029,50 8.038,47  
27/04/2009 REM.CAJA.N.9153162( 2 R.) 29 0 29 8.009,47  
27/04/2009 REM.CAJA.N.9153162 2,52 0 2,52 8.006,95  
27/04/2009 REM.CAJA.N.9153162 16,7 0 16,7 7.990,25  
29/04/2009 REM.BCOS.N.9153162( 8 R.) 116 0 116 7.874,25  
29/04/2009 REM.BCOS.N.9153162 10,08 0 10,08 7.864,17  
29/04/2009 REM.BCOS.N.9153162 26,84 0 26,84 7.837,33  
04/05/2009 A09/023-CARTELERIA PRESENT. AC 333 0 333 7.504,33  
04/05/2009 TRANSFERENCIAS 1,5 0 1,5 7.502,83  
04/05/2009 BARRETO, GTOS. CORREO ENVIO IN 234,56 0 234,56 7.268,27  
04/05/2009 WEB ACAE,VIRTUAL FRA.2009/0018 525 0 525 6.743,27  
04/05/2009 TRANSFERENCIAS 1,5 0 1,5 6.741,77  
12/05/2009 JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN 0 6 6 6.747,77  
12/06/2009 JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN 0 6 6 6.753,77  
16/06/2009 LIQUID. CTA. 4,04 0 4,04 6.749,73  
19/06/2009 FRA:1454/9JUN09-IMPRES.DIGITAL 100,3 0 100,3 6.649,43  
19/06/2009 BARRETO,+GTOS.CORREOS,OTROS 82,38 0 82,38 6.567,05  
06/07/2009 CAJAS REM. 99485 26 REC. 0 351 351 6.918,05  
06/07/2009 BANCOS REM. 99485 82 REC. 0 1.107,00 1.107,00 8.025,05  
13/07/2009 JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN 0 6 6 8.031,05  
17/07/2009 REM. 99485 108 REC. 49,14 0 49,14 7.981,91  
17/07/2009 REM. 99485 12 REC. 162 0 162 7.819,91  
17/07/2009 REM. 99485 12 REC. 15,12 0 15,12 7.804,79  
29/07/2009 REM. 99485 1 REC. 13,5 0 13,5 7.791,29  
29/07/2009 REM. 99485 1 REC. 1,26 0 1,26 7.790,03  
12/08/2009 JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN 0 6 6 7.796,03  
17/08/2009 JUAN F. GONZALEZ DIAZ SEMESTRE 0 27 27 7.823,03  
14/09/2009 JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN 0 6 6 7.829,03  
16/09/2009 LIQUID. CTA. 3,81 0 3,81 7.825,22  
25/09/2009 LUIS LEON BARRETO 215,3 0 215,3 7.609,92  
25/09/2009 TRANSFERENCIAS 0,6 0 0,6 7.609,32  
07/10/2009 CAJAS REM. 49941 26 REC. 0 351 351 7.960,32  
07/10/2009 BANCOS REM. 49941 85 REC. 0 1.147,50 1.147,50 9.107,82  
13/10/2009 JESUS SANTANA SUAREZ JESUS SAN 0 6 6 9.113,82  

Descargas   tesoreria_de_la_acae

 

   
    © Asociación Canaria de Escritores | Información general | Política de privacidad | Nota legal | VirtualB.com